| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 意大利 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 乌克兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 4 | 芬兰 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
| 5 | 马耳他 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 4 | 2 | 0 | +8 | 14 |
| 3 | 挪威 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 |
| 4 | 爱尔兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 5 | 拉脱维亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 |
| 2 | 西班牙 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 |
| 3 | 瑞士 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | 保加利亚 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
12个小组每组前两名直接晋级2026世界杯决赛圈(共24支)。剩余4个名额通过附加赛(12支小组第三+4支国家联赛胜者)决出。积分相同先看净胜球、进球数、相互战绩。
2026世界杯欧洲区共有16个直接晋级席位(12个小组第一+4个附加赛胜者)。本次预选赛共分12个小组,每组前两名晋级,小组第三名进入附加赛。
先比较同分球队之间的相互比赛积分、净胜球、进球数;若仍相同则比较小组总净胜球、总进球数、公平竞赛积分等。
葡萄牙在J组暂列第一(5胜1平),比利时在F组排名第二(4胜2平),塞尔维亚、克罗地亚等队均位列各组前二。详细积分可关注后续更新。
附加赛将于2026年3月进行,12个小组第三与4支国家联赛排名靠前的球队共16队争夺最后4张门票。
数据更新于2025年11月,仅展示部分小组。完整积分榜请关注官方渠道。